Magas hatásfok | Magas Stabilitás |
A CAN-Bus technológia csökkenti a karbantartást és növeli az általános teljesítményt | Az alacsony akkumulátor-védelem meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát |
Az AC hajtásrendszer erős teljesítményt és stabilitást biztosít | Az alacsony súlypont stabilabbá teszi a jármű működését |
A fejlett vezérlőrendszer csökkenti a meghibásodási arányt, és növeli a munka hatékonyságát | A megbízható hidraulikus rendszer biztosítja az áruk zökkenőmentes egymásra rakását |
Magas biztonság | Könnyű karbantartás |
A vészgombos kapcsoló nagyobb elégedettséget és megbízhatóságot biztosít működés közben | Az AC motor csökkenti a szénkefe cseréjét |
Az árboc szerkezetének új kialakítása széles működési nézetet biztosít | Multi-LCD digitális kijelző gyors és pontos megfigyelést biztosít a jármű állapotáról |
A regeneratív fékezés csökkenti az energiafogyasztást és meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét |
Modell | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Hajtás | Elektromos | ||||
Terhelhetőség/névleges terhelés | Q (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | |
A terhelés középpontjának távolsága | C(mm) | 500 | |||
Emelési magasság | h3 (mm) | 3000 | |||
Ingyenes lift | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Oszlop/villa kocsi billentése előre/hátra | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Csökkentett árboc magasság | h1 (mm) | 2012 | 2025 | ||
A felső rakományvédő (kabin) magassága | h5 (mm) | 1966 | 2010 | ||
Szabadmagasság, tengelytáv közepe | m1(mm) | 86 | 90 | ||
A villák homlokfelületéhez mért hossza | I2 (mm) | 1654 | 1861 | ||
Teljes szélesség | b1 (mm) | 1070 | 1070 | ||
Villa méretei | s/e/l (mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Villa szélessége | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Terhelési távolság, a hajtótengely középpontja a villáig | x(mm) | 184 | 324 | ||
Fordulási sugár | wa(mm) | 1495 | 1537 | ||
Megnövelt árbocmagasság | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 keresztben) | Ast(mm) | 3010 | 3186 | ||
(800*1200 hosszában) | Ast(mm) | 3125 | 3308 | ||
Menetsebesség, terhelve | km/h | 6.4 | 7.5 | ||
Menetsebesség terheletlenül | km/h | 7.2 | 8.5 | ||
Emelési sebesség terhelve/terheletlenül | mm/s | 120/260 | 160/260 | ||
Leejtési sebesség, terhelve/terheletlenül | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Max gradiens teljesítmény terhelve | % | 6 | 8 | ||
Max gradiens teljesítmény terheletlenül | % | 10 | 12 | ||
Üzemi fék | Elektromos fék | ||||
Gumiabroncs méret, elöl | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Gumiméret, hátsó | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Nyomtáv .elöl | mm | 910 | 891 | ||
Nyomtáv, hátsó | mm | 0 | 0 | ||
Tengelytávolság | mm | 1250 | 1240 | ||
Szervizsúly akkumulátorral együtt | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Hajtómotor | kw | 2.2 | 3 | ||
Emelő motor | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Akkumulátor feszültség, névleges kapacitás k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Hajtásvezérlés típusa | AC | AC | |||
Hajtásvezérlés gyártója | ZAPI | ||||
Üzemi nyomás a tartozékokhoz | Mpa | 16 |
Kérdése, észrevétele vagy általános kérdése van? Értékeljük javaslatait. Írj nekünk egy sort! Töltse ki az alábbi űrlapot, hogy üdvözölje, vagy elküldje nekünk kérdését vagy észrevételét.
Az ipari járművek tervezésére és gyártására szakosodott műszaki csapat támogatja a vállalkozás fejlődését, a saját fejlesztésű termékekre számos szabadalommal rendelkezünk. Ragaszkodunk az emberközpontú tervezés koncepciójához, nemzetközi fejlett műszaki mutatókat alkalmazunk, és az egész folyamat során a vezető technológia célját követjük.